Cống tròn bê tông cốt thép các loại
– Đường kính cống từ D300 ÷ D3000
– Chiều dài từ 1500 mm ÷ 2500mm
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CỐNG TRÒN BÊ TÔNG CỐT THÉP CÔNG NGHỆ RUNG LÕI TRUNG TÂM | |||||
MAIN SPECCIFIATION OF ROLLER COMPACTED REINFORCED CENTRAL CORE CONCRETE PIPE | |||||
STT | Loại cống Type of pipe | Đường kính trong Internal diameter (mm) | Chiều dài Length (mm) | Độ dày Thickness (mm) | Trọng lượng cống Weight of pipe (kg) |
1 | D300 | 300 | 2500 | 65 | 500 |
2 | D400 | 400 | 2500 | 65 | 630 |
3 | D500 | 500 | 2500 | 70 | 915 |
4 | D600 | 600 | 2500 | 70 | 980 |
5 | D800 | 800 | 2500 | 80 | 1475 |
6 | D1000 | 1000 | 2500 | 100 | 2300 |
7 | D1050 | 1050 | 2500 | 100 | 3050 |
8 | D1200 | 1200 | 2500 | 120 | 3440 |
9 | D1250 | 1250 | 2500 | 120 | 3680 |
10 | D1500 | 1500 | 2500 | 140 | 4510 |
11 | D1800 | 1800 | 1500 | 170 | 3915 |
12 | D2000 | 2000 | 1500 | 170 | 4350 |
13 | D2500 | 2500 | 1500 | 240 | 8200 |
Hình ảnh một số sản phẩm coosngs tròn bê tông cốt thép của Sông Đáy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.